Kategorie
Outdoor 20W 30W 50W 100W Watt 200W Projektoren Wiederaufladbare Projektion Marine Garten Straße Tunnel Stadion Wand Hohe Bucht LED Spot Flutlicht
Übersicht Produktbeschreibung Produktstruktur Produktparameter Design und Analyse Designfähigkeit Berechnungs- und Analy
Overview
Produktstruktur
Produktparameter
Design und Analyse
Berechnungs- und Analysefähigkeit
Lichtsimulationsfähigkeit
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Basisinformation.
Modell Nr. | YSD-TGD-001 |
Zertifizierung | CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO, VDE |
Betriebsspannung | 85-265V |
Eingangsspannung | 220V |
LED-Chips Marke | Bridgelux |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Standard exportieren |
Warenzeichen | EASTAR |
Herkunft | Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktstruktur
Produktparameter
Modell | YSD-TGD-50W | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150W | YSD-TGD-200W |
Leistung | 50W | 100W | 150W | 200W |
Eingangsspannung | 100–277 V/277–480 V/Wechselstrom 50/60 Hz | |||
LED-Typ: | 3030SMD | |||
LED (Stück) | 64 Stück | 128 Stück | 192 Stück | 256 Stück |
Leistungsfaktor: | >0,98 | |||
Energie-Effizienz: | >92 % | |||
Treiber | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, je nach Kundenwunsch | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
Kontroll-Methode | Normal, 0–10 V, PMW, DALI, Fotozellensensor | |||
Leichtes Körpermaterial | Lampenkörper aus Aluminiumdruckguss + PC-Linse + Schrauben aus Edelstahl 304 | |||
Abstrahlwinkel | 60/90/60*150 Grad | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Schutzlevel | IP66/IK09 | |||
Installation | Installation mit einstellbarer Winkelhalterung | |||
Blitzschutzstufe | 10KV oder 20KV, je nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden | |||
Arbeitstemp | -35 °C bis 65 °C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | |||
Garantie/Lebensdauer | 5 Jahre/50.000 Stunden | |||
Modell | YSD-TGD-250W | YSD-TGD-300W | YSD-TGD-400W | YSD-TGD-500W |
Leistung | 250W | 300W | 400W | 500W |
Eingangsspannung | 100–277 V/277–480 V/Wechselstrom 50/60 Hz | |||
LED-Typ: | 3030SMD | |||
LED (Stück) | 320 Stück | 384 Stück | 512 Stück | 640 Stück |
Leistungsfaktor: | >0,98 | |||
Energie-Effizienz: | >92 % | |||
Treiber | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, je nach Kundenwunsch | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
Kontroll-Methode | Normal, 0–10 V, PMW, DALI, Fotozellensensor | |||
Leichtes Körpermaterial | Lampenkörper aus Aluminiumdruckguss + PC-Abdeckung + Schrauben aus Edelstahl 304 | |||
Abstrahlwinkel | 60/90/60*150 Grad | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Schutzlevel | IP66/IK09 | |||
Einbaudurchmesser | Installation mit einstellbarer Winkelhalterung | |||
Blitzschutzstufe | 10KV oder 20KV, je nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden | |||
Arbeitstemp | -35 °C bis 65 °C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | |||
Garantie/Lebensdauer | 5 Jahre/50.000 Stunden | |||
Modell | YSD-TGD-500W | YSD-TGD-600W | YSD-TGD-800W | YSD-TGD-1000W |
Leistung | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Eingangsspannung | 100–277 V/277–480 V/Wechselstrom 50/60 Hz | |||
LED-Typ: | 5050SMD | |||
LED (Stück) | 184 Stück | 276 Stück | 368 Stück | 460 Stück |
Leistungsfaktor: | >0,98 | |||
Energie-Effizienz: | >92 % | |||
Treiber | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, je nach Kundenwunsch | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
Kontroll-Methode | Normal, 0–10 V, PMW, DALI, Fotozellensensor | |||
Leichtes Körpermaterial | Lampenkörper aus Aluminiumdruckguss + PC-Abdeckung + Schrauben aus Edelstahl 304 | |||
Abstrahlwinkel | 20/40/60/90/100*140 Tage | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Schutzlevel | IP66/IK09 | |||
Einbaudurchmesser | Installation mit einstellbarer Winkelhalterung/einstellbares Modul | |||
Blitzschutzstufe | 10KV oder 20KV, je nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden | |||
Arbeitstemp | -35 °C bis 65 °C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | |||
Garantie/Lebensdauer | 5 Jahre/50.000 Stunden |
Designfähigkeit
Berechnungs- und Analysefähigkeit
Lichtsimulationsfähigkeit
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions